top of page
第39期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
南区リーグ | 1/11 | 別所ミニバス | 22-63 | × | |
レインボー杯 | 12/21 | 汐見台ポシブル | 18-61 | × | 準優勝🥈 |
レインボー杯 | 12/21 | さちが丘 | 29-25 | ○ | |
レインボー杯 | 12/21 | 藤の木ポラリス | 48-31 | ○ | |
市決勝大会 | 11/24 | 山手中華 | 35-70 | × | |
市決勝大会 | 11/24 | 師岡 | 38-40 | × | |
南区リーグ | 11/22 | グミョーンズ | 73-13 | ○ | |
南区リーグ | 11/22 | 石川 | 55-24 | ○ |
Page 1 of 4
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
レインボー杯 | 12/21 | 洋光台 | 49-43 | ○ | 優勝🏆✨ |
レインボー杯 | 12/21 | トリニティ | 54-21 | ○ | |
レインボー杯 | 12/21 | 藤の木 | 37-16 | ○ | |
決勝大会南部予選 | 9/27 | 汐見台 | 38-49 | × | |
学園通り杯 | 9/7 | 杉久保 | 51-8 | ○ | |
学園通り杯 | 9/7 | 逗子コスモス | 33-45 | × | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 汐見台 | 30-27 | ○ | 優勝🏆✨ |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | けやき | 30-27 | ○ |
Page 1 of 3
第38期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 36-33 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 桜岡 | 34-44 | × | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 野庭 | 17-22 | × | 準優勝 |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 六ッ川 | 35-14 | ○ |
Page 1 of 9
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 宮谷 | 56-27 | ○ | 優勝🏆 |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 桜ヶ丘東部 | 52-32 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 二ツ橋 | 62-20 | ○ | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 汐見台 | 31-35 | × |
Page 1 of 15
bottom of page

