top of page
男子
第40期 試合結果
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
春季大会 | 7/4 | 汐見台 | 26-50 | × | ベスト8 |
春季大会 | 6/28 | 石川 | 89-24 | ○ | |
ヤングカップ | 6/6 | 別所 | 27-0 | ○ | 優勝🏆 |
ヤングカップ | 6/6 | B-REX | 26-11 | ○ | |
ヤングカップ | 6/6 | 藤の木 | 27-0 | ○ | |
南区リーグ戦 | 5/31 | 石川 | 40-14 | ○ |
1 / 1 ページ
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
春季大会 | 7/5 | 桜岡 | 33-43 | × | ベスト8 |
春季大会 | 6/21 | 汐見台 | 47-31 | ○ | |
シーサイドカップ | 5/31 | 鶴ヶ峰 | 21-46 | × | |
シーサイドカップ | 5/31 | 5A・屛風浦 | 40-13 | ○ | |
シーサイドカップ | 5/31 | さわの里ソサエティ | 34-47 | × | |
こいのぼり交流 | 5/5 | 東永谷 | 22-12 | ○ |
1 / 1 ページ
男子
第39期 試合結果
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 32-13 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/22 | 星川 | 23-24 | × | |
サザンクロス | 3/8 | 汐見台ポシブル | 18-45 | × | |
サザンクロス | 3/8 | 別所ミニバス | 31-53 | × |
1 / 1 ページ
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 仏向 | 44-24 | ○ | 優勝🏆✨ |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 磯子 | 36-23 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/15 | 品濃 | 45-5 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/15 | 大田 | 23-16 | ○ |
1 / 1 ページ
男子
第38期 試合結果
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 36-33 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 桜岡 | 34-44 | × | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 野庭 | 17-22 | × | 準優勝 |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 六ッ川 | 35-14 | ○ |
1 / 1 ページ
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 宮谷 | 56-27 | ○ | 優勝🏆 |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 桜ヶ丘東部 | 52-32 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 二ツ橋 | 62-20 | ○ | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 汐見台 | 31-35 | × |
1 / 1 ページ
bottom of page

