top of page
第39期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
決勝大会南部予選 | 10/13 | さわの里ソサエティJr. | 45-38 | ○ | ベスト4 |
決勝大会南部予選 | 10/4 | 西柴 | 49-38 | ○ | |
決勝大会南部予選 | 9/28 | 藤の木 | 48-21 | ○ | |
学園通り杯 | 9/7 | 逗子コスモス | 22-35 | × | |
学園通り杯 | 9/7 | 杉久保 | 29-23 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 汐見台 | 24-47 | × | 準優勝🥈 |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 南河原 | 25-23 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 磯子 | 52-21 | ○ |
Page 1 of 3
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
決勝大会南部予選 | 9/27 | 汐見台 | 38-49 | × | |
学園通り杯 | 9/7 | 杉久保 | 51-8 | ○ | |
学園通り杯 | 9/7 | 逗子コスモス | 33-45 | × | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 汐見台 | 30-27 | ○ | 優勝🏆✨ |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | けやき | 30-27 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 鶴ヶ峰 | 37-26 | ○ | |
富丘交流試合 | 7/20 | SUB6 | 31-36 | × | |
富丘交流試合 | 7/20 | 相生飯田 | 33-37 | × |
Page 1 of 3
第38期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 36-33 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 桜岡 | 34-44 | × | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 野庭 | 17-22 | × | 準優勝 |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 六ッ川 | 35-14 | ○ |
Page 1 of 9
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 宮谷 | 56-27 | ○ | 優勝🏆 |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 桜ヶ丘東部 | 52-32 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 二ツ橋 | 62-20 | ○ | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 汐見台 | 31-35 | × |
Page 1 of 15
bottom of page

