top of page
第38期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝大会横浜南部地区予選 | 10/14 | 洋光台 | 68-33 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/16 | 望洋 | 46-29 | × | |
横須賀交流戦 | 9/7 | 公郷 | 37-34 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/7 | 浦郷 | 35-39 | × | |
学園通り杯 | 7/28 | 左近山 | 47-15 | ○ | |
学園通り杯 | 7/28 | 森崎 | 27-33 | × | |
南部春季大会 | 7/13 | 富岡 | 19-50 | × | ベスト8 |
南部春季大会 | 6/23 | 磯子 | 56-33 | ○ | |
ヤングカップ | 6/22 | 別所 | 10-17 | × | |
ヤングカップ | 6/22 | 六ッ川 | 16-17 | × | |
南部リーグ戦 | 6/9 | 藤の木 | 32-33 | × | 順位戦 |
南部リーグ戦 | 5/19 | 六ツ川 | 35-24 | ◯ | |
南部リーグ戦 | 5/18 | 藤の木 | 27-41 | × | |
南部リーグ戦 | 5/12 | 東永谷 | 47-17 | ○ | |
南部リーグ戦 | 5/6 | 石川 | 62-11 | ○ | |
レインボー杯 | 5/3 | 汐見台 | 26-47 | × | |
レインボー杯 | 5/3 | さちが丘 | 43-24 | ○ | |
南部リーグ戦 | 4/29 | 別所 | 48-20 | ○ |
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝大会横浜南部地区予選 | 10/20 | 六浦南 | 62-33 | ○ | |
決勝大会横浜南部地区予選 | 10/13 | 藤の木 | 50-21 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/1 | 北下浦 | 41-39 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/1 | 木古庭 | 43-47 | × | |
横浜カップ | 8/31 | 大正 | 47-45 | ○ | 優勝🏆 |
横浜カップ | 8/31 | 山内 | 48-22 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/22 | 菅リトルツイスターズ | 29-22 | ○ | 優勝🏆 |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/22 | 瀬谷第二ラプターズ | 44-32 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/22 | 原・三ツ境 | 85-7 | ○ | |
学園通り杯 | 7/28 | 桜ヶ丘東部 | 49-23 | ○ | 優勝🏆 |
学園通り杯 | 7/28 | 衣笠団地 | 59-15 | ○ | |
学園通り杯 | 7/28 | 逗子コスモス | 38-27 | ○ | |
南部春季大会 | 7/15 | 汐見台 | 45-38 | ○ | 優勝🏆 |
南部春季大会 | 7/14 | 金沢88 | 57-45 | ○ | |
南部春季大会 | 7/6 | さわの里 | 51-35 | ○ | |
南部春季大会 | 6/23 | 富岡 | 91-18 | ○ | |
ヤングカップ | 6/22 | 別所 | 4-10 | × | |
ヤングカップ | 6/22 | 藤の木 | 5-14 | × | |
南部リーグ戦 | 5/26 | トリニティ | 51-18 | ○ | 順位決定戦 |
南部リーグ戦 | 5/19 | 六ツ川 | 57-10 | ○ | |
南部リーグ戦 | 5/12 | 東永谷 | 64-18 | ○ | |
レインボー杯 | 5/3 | 汐見台 | 42-24 | ○ | 優勝🏆 |
レインボー杯 | 5/3 | トリニティ | 53-23 | ○ | |
レインボー杯 兼 南部リーグ戦 | 5/3 | 藤の木 | 70-9 | ○ | |
南部リーグ戦 | 429 | 別所 | 63-4 | ○ | |
春光杯 | 4/28 | 仏向 | 54-15 | ○ | 優勝🏆 |
南部リーグ戦 兼 春光杯 | 4/28 | トリニティ | 59-23 | ○ | |
スプリング杯 | 4/20 | 戸塚 | 56-19 | ○ | 優勝🏆 |
スプリング杯 | 4/20 | 小菅ヶ谷 | 104-17 | ○ |
第37期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サザンクロス | 3/23 | 屛風浦 | 31-35 | × | |
サザンクロス | 3/23 | 藤の木 | 25-26 | × | |
サンマリーナ | 3/31 | 神大寺 | 44-21 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ | 3/17 | 上鶴間 | 28-55 | × | |
スーパーカップ(七郎カップ) | 3/3 | 桜井 | 33-60 | × | |
スーパーカップ(七郎カップ) | 3/3 | 湘南台 | 37-38 | × | |
冬季大会(谷亀杯) | 2/18 | 石川 | 46-36 | ○ | |
冬季大会(谷亀杯) | 2/18 | 野庭 | 29-65 | × | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/3 | 並木 | 80-11 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/3 | 六ッ川 | 48-36 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 1/21 | 野庭 | 38-34 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 1/21 | 汐見台 | 23-57 | × | |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 10/8 | 別所 | 26-75 | × | |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 10/8 | 六浦 | 34-78 | × | |
横須賀交流戦 | 8/26 | 名向 | 45-57 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 6/18 | 石川 | 36-59 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/14 | 西柴 | 37-44 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/7 | 富岡 | 33-56 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/6 | 洋光台サンライズ | 29-51 | × |
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サザンクロス | 3/23 | 磯子 | 29-20 | ○ | |
サザンクロス | 3/23 | トリニティ | 28-38 | × | |
サンマリーナ | 3/31 | 宮ヶ谷 | 45-25 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ | 3/17 | 磯子 | 27-41 | × | |
スーパーカップ(七郎カップ) | 3/3 | 桜井 | 56-36 | ○ | 優勝 |
スーパーカップ(七郎カップ) | 3/3 | 湘南台 | 53-40 | ○ | |
冬季大会(谷亀杯) | 2/25 | 西柴 | 37-39 | × | 準々決勝 |
冬季大会(谷亀杯) | 2/17 | 東永谷 | 52-12 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/12 | 西柴 | 42-30 | ○ | 決勝・優勝 |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/12 | さわの里 | 42-28 | ○ | 準決 |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/4 | 汐見台 | 36-35 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 2/4 | 六ッ川 | 66-5 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 1/21 | 桜岡 | 70-16 | ○ | |
南部ミニバス連盟 新人戦(ファルコンカップ) | 1/21 | 屛風浦 | 54-27 | ○ | |
チャレンジカップ・神奈川県大会 | 1/7 | 立野台 | 27-43 | × | 交流戦 |
チャレンジカップ・神奈川県大会 | 1/7 | 柿生 | 17-60 | × | |
チャレンジカップ・横浜市大会 | 11/26 | 鶴ヶ峰本町 | 62-51 | ○ | 9位代表決定戦 |
チャレンジカップ・横浜市大会 | 11/12 | 鶴ヶ峰 | 24-56 | × | |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 11/5 | トリニティ | 41-42 | × | 決勝・準優勝 |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 11/4 | 港南台 | 22-21 | ○ | 準決勝 |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 10/29 | 汐見台 | 34-24 | ○ | |
チャレンジカップ・横浜市南部予選 | 9/29 | 藤の木 | 67-30 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/18 | 城北 | 58-33 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/16 | 野比 | 67-24 | ○ | |
横須賀交流戦 | 9/16 | 並木 | 49-15 | ○ | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 6/25 | 港南台 | 20-37 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 6/18 | 屛風浦 | 38-37 | ○ | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/6 | 東永谷 | 76-6 | ○ | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/7 | 洋光台サンライズ | 52-10 | ○ | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 5/14 | 西柴 | 42-8 | ○ | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 6/4 | 磯子 | 36-54 | × | |
南部ミニバスケットボール連盟 春季南部リーグ | 6/11 | トリニティ | 25-44 | × |
bottom of page