top of page
第39期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サザンクロス | 3/8 | 別所ミニバス | 31-53 | × | |
サザンクロス | 3/8 | 汐見台ポジブル | 18-45 | × | |
冬季大会 | 3/1 | 桜岡ダイナマイトキッズ | 23-57 | × | ベスト8 |
冬季大会 | 2/22 | 東永谷パイレーツ | 73-35 | ○ | |
新人戦(ファルコンカップ) | 2/11 | 汐見台ポジブル | 20-83 | × | ベスト8 |
新人戦(ファルコンカップ) | 2/11 | 磯子 | 58-26 | ○ | |
新人戦(ファルコンカップ) | 2/1 | 東永谷パイレーツ | 52-17 | ○ | |
新人戦(ファルコンカップ) | 2/1 | 野庭 | 46-28 | ○ |
Page 1 of 5
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
冬季大会 | 3/1 | 六浦南 | 43-53 | × | ベスト8 |
冬季大会 | 2/23 | 東永谷 | 64-38 | ○ | |
南区リーグ | 2/22 | 東永谷 | 42-21 | ○ | |
新人戦(ファルコンカップ) | 2/8 | 桜岡 | 24-36 | × | |
新人戦(ファルコンカップ) | 1/25 | さわの里 | 26-43 | × | |
レインボー杯 | 12/21 | 洋光台 | 49-43 | ○ | 優勝🏆✨ |
レインボー杯 | 12/21 | トリニティ | 54-21 | ○ | |
レインボー杯 | 12/21 | 藤の木 | 37-16 | ○ |
Page 1 of 4
第38期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 36-33 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 桜岡 | 34-44 | × | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 野庭 | 17-22 | × | 準優勝 |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 六ッ川 | 35-14 | ○ |
Page 1 of 9
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 宮谷 | 56-27 | ○ | 優勝🏆 |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 桜ヶ丘東部 | 52-32 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 二ツ橋 | 62-20 | ○ | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 汐見台 | 31-35 | × |
Page 1 of 15
bottom of page

