top of page
第39期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 汐見台 | 24-47 | × | 準優勝🥈 |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 南河原 | 25-23 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 磯子 | 52-21 | ○ | |
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 北方 | 45-27 | ○ | |
南部春季大会 | 6/22 | 別所ミニバス | 20-56 | × | |
南部春季大会 | 6/15 | 金沢88 | 61-27 | ○ | |
ヤングカップ | 6/7 | グミョーンズ | 32-4 | ○ | 優勝🏆 |
ヤングカップ | 6/7 | B-REX | 26-8 | ○ |
Page 1 of 2
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | - | ○ | ||
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | - | ○ | ||
エクセレンスU12フェスティバル | 8/15 | 鶴ヶ峰 | - | ○ | |
富丘交流試合 | 7/20 | SUB6 | 31-36 | × | |
富丘交流試合 | 7/20 | 相生飯田 | 33-37 | × | |
富丘カップ | 7/19 | 吉田女子 | 17-16 | ○ | |
富丘カップ | 7/19 | 富丘 | 30-43 | × | |
富丘カップ | 7/19 | 昭和女子 | 41-24 | ○ |
Page 1 of 3
第38期 試合結果
男子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 上鶴間 | 36-33 | ○ | 交流戦 |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 桜岡 | 34-44 | × | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 野庭 | 17-22 | × | 準優勝 |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 六ッ川 | 35-14 | ○ |
Page 1 of 9
女子
大会名 | 日程 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サンマリーナ杯 | 3/31 | 宮谷 | 56-27 | ○ | 優勝🏆 |
サンマリーナ杯 | 3/31 | 桜ヶ丘東部 | 52-32 | ○ | |
サンマリーナ杯 | 3/23 | 二ツ橋 | 62-20 | ○ | |
サザンクロスブロック大会 | 3/22 | 汐見台 | 31-35 | × |
Page 1 of 15
bottom of page